Колючий дріт оцинкований двоосновний ф2,5мм
69 100 ₴/т
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
ПАТ "Дніпрометиз"
Країна виробництва
Україна
Вид
двоосновна
Покриття
оцинковка
Точність виготовлення
нормальна точність
діаметр
2,5 мм
проволока колючая двухосновная
ограждение тонны
проволока оцинкованная
защита тонны
Можливості поставок
10 т/##тиждень##
Розміри упаковки
Вага
30 кг
Висота
40 см
Ширина
20 см
Довжина
30 см
Спосіб упаковки
моток весом в от 7 до 30 кг
Опис
Дріт колючий оцинкований двоосновний. Пропонуємо купити за прийнятними цінами дріт колючий оцинкований двоосновний, який виготовляється з оцинкованого дроту зі сталі 1 КП нормальної точності різних діаметрів дроту, наприклад, 1,4 мм, 1,5 мм, 1,6 мм, 1,7 мм, 1,8 мм, 2, 0мм, 2,2 мм, 2,5 мм. Запакована в моточки від 7-8кг і до 25-30кг. Сертифікати якості та відповідності видаються в обов'язковому порядку.
Більш детальну інформацію ви зможете уточнити у наших менеджерів:
(050) 159-03-95 – Вікторія; (067) 244-00-10
e-mail: vdbm@i.ua
Диаметр линейной оцинкованной проволоки, мм | Диаметр проволоки для колючек, мм | Расстояние между колючками, мм | Теоретическая масса 1м колючей проволоки, г | Масса мотка, кг при длине проволоки в мотке, м | |||
10 | 15 | 20 | 30 | ||||
1.6 | 1.6 | 152 | 43 | 233 | 349 | 465 | 698 |
1.6 | 1.6 | 127 | 44 | 227 | 341 | 455 | 682 |
1.6 | 1.6 | 102 | 46 | 217 | 326 | 435 | 652 |
1.7 | 1.5 | 152 | 46 | 217 | 326 | 435 | 652 |
1.7 | 1.5 | 127 | 47 | 213 | 319 | 426 | 638 |
1.7 | 1.5 | 102 | 49 | 204 | 306 | 408 | 612 |
2.0 | 2.0 | 152 | 67 | 149 | 224 | 299 | 448 |
2.0 | 2.0 | 127 | 69 | 145 | 217 | 290 | 435 |
2.0 | 2.0 | 102 | 73 | 137 | 206 | 274 | 411 |
2.2 | 2.0 | 152 | 79 | 127 | 190 | 253 | 380 |
2.2 | 2.0 | 127 | 81 | 123 | 185 | 247 | 370 |
2.2 | 2.0 | 102 | 85 | 118 | 176 | 235 | 353 |
2.2 | 2.2 | 152 | 82 | 122 | 183 | 244 | 366 |
2.2 | 2.2 | 127 | 85 | 118 | 176 | 235 | 353 |
2.2 | 2.2 | 102 | 90 | 111 | 167 | 222 | 333 |
2.5 | 2.0 | 152 | 99 | 101 | 152 | 202 | 303 |
2.5 | 2.0 | 127 | 101 | 99 | 148 | 198 | 297 |
2.5 | 2.0 | 102 | 105 | 95 | 143 | 190 | 286 |
2.5 | 2.5 | 152 | 107 | 94 | 140 | 187 | 280 |
2.5 | 2.5 | 102 | 117 | 85 | 171 | 171 | 256 |
Супутні товари
Покупцям
Умови повернення та обміну